OSTRZEŻENIE !!!

OSTRZEŻENIE !!! Dokument przedstawia sytuację planowaną. Informacje o rzeczywistym wykorzystaniu poszczególnych elementów przestrzeni można uzyskać w dniu operacji w AMC-POLSKA zespół ASM3.
WARNING!!! This document presents planned situation.
Information on real-time airspace utilisation can be obtained on the day of operation in AMC Poland (ASM3).

AMC - POLAND

Airspace Use Plan - AUP

All times in UTC(ZULU)
from: 18/05/2012 06:00              to: 19/05/2012 06:00

ALPHA
List of available CDRs category 2
NoRoute Route's partFlight
level block
Validity period Remarks
from to from to from to
001 L23 GORAT GONTU F285 F460 06:00 08:00  
002 L23 GORAT GONTU F425 F460 08:00 13:30  
003 L23 GORAT GONTU F285 F460 13:30 20:00  
004 L29 GRUDA ALUKA F195 F245 06:00 10:00  
005 L29 GRUDA ALUKA F195 F245 13:30 20:00  
006 L616 DENKO VELAB F095 F245 06:00 10:00  
007 L616 DENKO VELAB F095 F245 13:30 20:00  
008 L619 DENKO ALUKA F095 F145 06:00 20:00  
009 L623 BESTO MYSKO F095 F285 06:00 08:00  
010 L623 BESTO MYSKO F095 F285 13:30 20:00  
011 L730 ALUKA CHO F095 F145 06:00 20:00  
012 L979 KELOD ENOBI F285 F460 06:00 08:00  
013 L979 KELOD ENOBI F425 F460 08:00 13:30  
014 L979 KELOD ENOBI F285 F460 13:30 20:00  
015 L980 BAREP SUI F095 F135 13:00 20:00  
016 L981 BADNO OBALU F195 F285 06:00 08:00  
017 L981 BADNO OBALU F195 F285 13:30 20:00  
018 L981 JED PIGAT F095 F115 06:00 06:30  
019 L981 JED PIGAT F095 F115 18:10 20:00  
020 M743 KEMUM SUROD F095 F195 06:00 20:00  
021 M743 SUROD PIVET F165 F195 06:00 20:00  
022 M857 OBOSO VENES F125 F245 06:00 12:00  
023 M857 PODAN GERVI F095 F245 18:30 20:00  
024 M857 PODAN OBOSO F175 F245 06:00 12:00  
025 M857 VENES EGLON F165 F245 06:00 18:30  
026 M977 ETUBO OSMAT F195 F245 06:00 20:00  
027 M984 JED LETKI F195 F245 18:30 20:00  
028 N133 BAGAP LUBEN F095 F155 06:00 08:00  
029 N133 BAGAP LUBEN F095 F155 18:30 20:00  
030 N191 RUTUK USTIL F195 F245 18:30 20:00  
031 N869 BULEP WAR F095 F195 06:00 20:00  
032 N983 DIBED LDZ F195 F245 06:00 12:00  
033 N983 DIBED LDZ F195 F245 18:30 20:00  
034 N983 ELPOL AMUTO F195 F245 06:00 10:00  
035 N983 ELPOL AMUTO F195 F245 13:30 20:00  
036 P31 KUNER LUXAL F095 F245 06:00 20:00  
037 P733 DIMEX AKAPI F095 F245 06:00 10:00  
038 P733 DIMEX AKAPI F095 F245 13:30 20:00  
039 P733 LODNI KMI F125 F195 06:00 20:00  
040 P733 TOMTI DIMEX F185 F245 06:00 10:00  
041 P733 TOMTI DIMEX F185 F245 13:30 18:00  
042 P733 TOMTI DIMEX F095 F245 18:00 20:00  
043 P851 BIMPA VEMAL F095 F245 06:00 20:00  
044 P851 DENKO MOLIL F095 F245 13:30 20:00  
045 P851 VEMAL DENKO F095 F245 06:00 10:00  
046 P851 VEMAL MOLIL F095 F245 13:30 15:00  
047 P851 VEMAL MOLIL F145 F245 15:00 18:30  
048 P851 VEMAL MOLIL F095 F245 18:30 20:00  
049 P861 LATAG ERNOX F095 F245 06:00 10:00  
050 P861 LATAG ERNOX F095 F245 13:30 20:00  
051 P861 RASAN LATAG F185 F245 06:00 10:00  
052 P861 RASAN LATAG F185 F245 13:30 18:00  
053 P861 RASAN LATAG F095 F245 18:00 20:00  
054 P866 EGLON LIMVI F125 F165 06:00 20:00  
055 P866 UREKO EGLON F125 F165 18:30 20:00  
056 P866 UREKO NEVAP F125 F165 06:00 12:00  
057 T174 KORUP LATAG F185 F245 06:00 10:00  
058 T174 KORUP LATAG F185 F245 13:30 18:00  
059 T174 KORUP LATAG F095 F245 18:00 20:00  
060 T174 LATAG INDIG F095 F245 06:00 10:00  
061 T174 LATAG INDIG F095 F245 13:30 20:00  
062 T174 WAR TOXAR F095 F195 06:00 20:00  
063 T205 GOMOR BAREX F095 F285 06:00 08:00  
064 T205 GOMOR BAREX F095 F285 13:30 20:00  
065 T205 GOVEN SOVAM F095 F245 06:00 10:00  
066 T205 GOVEN SOVAM F095 F245 13:30 20:00  
067 T670 VAPOS GIVAR F095 F195 06:00 20:00  
068 T672 RAVAG OSMOV F095 F245 06:00 10:00  
069 T672 RAVAG OSMOV F095 F245 13:30 20:00  
070 T710 SUI VELAB F095 F245 06:00 10:00  
071 T710 SUI VELAB F095 F245 13:30 20:00  
072 T714 NOSKU LASIS F185 F245 06:00 10:00  
073 T714 NOSKU LASIS F185 F245 13:30 18:00  
074 T714 NOSKU LASIS F095 F245 18:00 20:00  
075 T738 EKSEK LASIS F185 F245 06:00 10:00  
076 T738 EKSEK LASIS F185 F245 13:30 18:00  
077 T738 EKSEK LASIS F095 F245 18:00 20:00  
078 Y210 ARSAP PEKOT F095 F245 06:00 10:00  
079 Y210 ARSAP PEKOT F095 F245 13:30 20:00  
080 Z95 BDG BEBAL F135 F245 06:00 10:00  
081 Z95 BDG BEBAL F135 F245 13:30 20:00  
082 Z96 BIBKA REDMO F135 F195 06:00 10:00  
083 Z96 BIBKA REDMO F135 F195 13:30 20:00  
084 Z96 DEKUT REDMO F135 F195 06:00 20:00  
085 Z225 LASIS REPTU F185 F245 06:00 10:00  
086 Z225 LASIS REPTU F185 F245 13:30 18:00  
087 Z225 LASIS REPTU F095 F245 18:00 20:00  
088 Z225 REPTU VELAB F095 F245 06:00 10:00  
089 Z225 REPTU VELAB F095 F245 13:30 20:00  
090 Z225 ROPIK VELAB F195 F245 10:00 13:30  


BRAVO
List of closed permanent ATS routes and CDRs category 1
NoRoute Route's partFlight
level block
Validity period Remarks
from to from to from to
001 L623 BESTO MYSKO F285 F425 08:00 08:30  
002 L856 BABKO TOSPO F095 F245 06:00 18:30  
003 L981 BADNO OBALU F285 F425 08:00 08:30  
004 L999 GEVNA BIGLU F095 F245 12:00 18:30  
005 L999 GEVNA OBOSO F095 F125 06:00 12:00  
006 L999 OBOSO BIGLU F095 F245 06:00 12:00  
007 M743 SUROD PIVET F095 F165 20:00 23:59  
008 M743 SUROD PIVET F095 F165 03:00 06:00  
009 M985 XATOG SUW F195 F425 08:00 09:00  
010 M985 XATOG SUW F195 F275 10:00 12:00  
011 N871 OKENO ABAKU F095 F135 08:00 08:30  
012 N871 WAR SUW F195 F425 08:00 09:00  
013 N871 WAR SUW F195 F265 10:00 12:00  
014 P31 GOVEN LUXAL F095 F235 20:00 22:00  
015 P31 GOVEN LUXAL F095 F115 05:00 06:00  
016 Q277 OKENO GOGUS F095 F135 08:00 08:30  
017 T174 DIBLO INDIG F095 F135 06:30 17:00  
018 T205 GOMOR BAREX F285 F425 08:00 08:30  
019 T672 UNVOX RAVAG F095 F245 20:00 22:00  
020 T673 DEVEL SONUX F095 F175 06:00 23:59  
021 T673 DEVEL SONUX F095 F175 03:00 06:00  
022 T720 REGLI MIXAT F285 F425 08:00 08:30  
023 Z169 BABKO LDZ F285 F425 08:00 08:30  


CHARLIE
List of TSAs and TRAs and AMC - manageable D and R areas
NoDesignator Flight
level block
Validity period Responsible
unit
Remarks
from to from to
001 EPD37 GND A050 09:30 13:00 COP  
002 EPD45 GND F080 06:00 22:00 COP  
003 EPD53 GND F165 06:00 23:59 COP  
004 EPD53 GND F165 03:00 06:00 COP  
005 EPD21 GND F115 06:00 13:00 DSOWL  
006 EPD24 GND F230 06:00 22:00 DSOWL  
007 EPD24 GND F100 05:00 06:00 DSOWL  
008 EPD25 GND F170 06:00 14:00 DSOWL  
009 EPD26 GND A065 06:00 14:00 DSOWL  
010 EPD27 GND F125 06:00 13:00 DSOWL  
011 EPD29 GND F100 06:00 23:59 DSOWL  
012 EPD31 GND F180 06:00 18:00 DSOWL  
013 EPD33 GND F170 06:00 22:00 DSOWL  
014 TSA25 GND A035 06:00 20:00 EPBC C152/KLZ 
015 TSA25 GND A035 04:00 06:00 EPBC C152/KLZ 
016 TSA45A A021 A035 06:00 18:25 EPBC GLD/KLZ/RMK H 
017 TSA45B A021 A050 06:00 18:25 EPBC GLD/KLZ/RMK H 
018 TSA45C A021 A060 06:00 18:25 EPBC GLD/KLZ 
019 TSA45F GND A060 10:00 18:25 EPBC PJE/GLD/KLZ 
020 TSA45G A021 F145 10:00 18:25 EPBC PJE/GLD/KLZ 
021 TRA36 A035 F095 06:00 18:30 EPDE TS11/U.ASM3 
022 TSA04A GND F245 06:00 18:30 EPDE TS11 
023 TSA04B GND F085 06:00 18:30 EPDE TS11/KLZ 
024 TSA04C GND F175 12:00 18:30 EPDE TS11 
025 TSA04DE A035 F165 12:00 18:30 EPDE TS11/U.ASM3 
026 TSA04F GND F165 06:00 18:30 EPDE TS11 
027 TSA04G GND F125 06:00 18:30 EPDE TS11 
028 TSA05A GND F245 12:00 18:30 EPDE TS11/U.ASM3 
029 TSA05B A035 F245 12:00 18:30 EPDE TS11/U.ASM3 
030 TSA05CD A017 F125 12:00 18:30 EPDE TS11/U.ASM3 
031 TSA05E GND F125 12:00 18:30 EPDE TS11/U.ASM3 
032 TRA26AB A035 A065 09:00 18:30 EPGL GLD/KLZ 
033 TSA02A F095 F285 10:00 13:30 EPKS F16/U.ASM3 
034 TSA02BC F095 F415 10:00 13:30 EPKS F16/U.ASM3 
035 TSA02D F095 F265 10:00 12:00 EPKS F16/U.ASM3 
036 TSA02D F095 F195 12:00 13:30 EPKS F16/U.ASM3 
037 TSA06AC F095 F285 10:00 13:30 EPKS F16/KLZ/U.ASM3/W 
038 TSA06B F095 F285 10:00 13:30 EPKS F16/U.ASM3 
039 TSA07ABC A035 F245 10:00 13:30 EPKS F16/KLZ 
040 TSA07D A055 F195 10:00 13:30 EPKS F16/KLZ 
041 TSA07E A055 F245 10:00 13:30 EPKS F16/KLZ 
042 TSA08ACDE F095 F245 10:00 13:30 EPKS F16/KLZ 
043 TSA08B F135 F245 10:00 13:30 EPKS F16/KLZ 
044 TSA09A A035 F245 10:00 13:30 EPKS F16/KLZ 
045 TSA09BC F115 F245 10:00 12:00 EPKS F16/KLZ 
046 TSA09BC GND F245 12:00 13:30 EPKS F16/KLZ 
047 TSA09D A035 F245 10:00 13:30 EPKS F16 
048 TSA02A GND F285 08:00 09:00 EPLK F16 
049 TSA02A F095 F285 09:00 13:00 EPLK F16/U.ASM3 
050 TSA02BC F095 F425 09:00 13:00 EPLK F16/U.ASM3 
051 TSA02BCD GND F425 08:00 09:00 EPLK F16 
052 TSA02D F095 F195 09:00 10:00 EPLK F16 
053 TSA02D F095 F265 10:00 12:00 EPLK F16/U.ASM3 
054 TSA02D F095 F195 12:00 13:00 EPLK F16/U.ASM3 
055 TSA06A GND F425 08:00 08:30 EPLK F16/KLZ 
056 TSA06A GND F285 08:30 09:00 EPLK F16/KLZ 
057 TSA06AC F095 F285 09:00 13:00 EPLK F16/KLZ/U.ASM3/W 
058 TSA06B GND F425 08:00 08:30 EPLK F16 
059 TSA06B GND F285 08:30 09:00 EPLK F16 
060 TSA06B F095 F285 09:00 13:00 EPLK F16/U.ASM3 
061 TSA06C A035 F425 08:00 08:30 EPLK F16/KLZ 
062 TSA06C A035 F285 08:30 09:00 EPLK F16/KLZ 
063 TSA06D A055 F425 08:00 08:30 EPLK F16/KLZ 
064 TSA06E F095 F135 08:00 08:30 EPLK F16 
065 TSA04DE A035 F095 09:00 18:00 EPLR GLD/U.ASM3 
066 TRA23A A055 F135 06:30 17:00 EPLY PJE 
067 TSA09C GND A018 06:30 10:00 EPMI W3/KLZ 
068 TRA10A GND A065 06:30 21:00 EPML C152 
069 TRA10C GND F105 06:30 18:10 EPML M28 
070 TRA10C GND F075 18:10 21:00 EPML C152 
071 TSA16AF A035 F145 08:00 15:00 EPOK PJE/KLZ 
072 TRA09 A055 F165 12:00 18:40 EPOM PJE/KLZ 
073 TRA14 A017 A065 08:00 18:30 EPPK Z50/KLZ 
074 TSA16E GND A045 07:30 13:30 EPPR MI24/KLZ 
075 TSA20ABC GND A045 07:30 13:30 EPPR MI24/KLZ 
076 TSA20D GND A018 07:30 13:30 EPPR MI24 
077 TSA48AC GND A009 07:30 13:30 EPPR MI24 
078 TRA33 A055 F155 08:00 18:30 EPPT PJE/KLZ 
079 TRA37 GND F145 12:00 19:00 EPPZ PJE 
080 TRA35 A035 F095 06:00 18:20 EPRA P130/U.ASM3 
081 TSA05AE GND F125 06:00 18:20 EPRA P130/U.ASM3 
082 TSA05B A035 F125 06:00 18:20 EPRA P130/U.ASM3 
083 TSA05C A017 F125 06:00 18:20 EPRA P130/U.ASM3 
084 TRA61 GND A035 09:00 19:00 EPRU PJE 
085 TRA51 F095 F375 06:00 09:00 EPSN SU22 
086 TRA07 A021 A055 09:00 18:00 EPWS GLD/KLZ 
087 TSA09BC GND F105 10:00 12:00 ZZZZ BSP/UAV/KLZ 


DELTA
List of changed airspace restriction (CAR)
NIL


ECHO
List of reduced co-ordination airspace
NIL


FOXTROT
List of active MATZ,ATZ, MCTR, TFR, MRT, EA
NoDesignator Flight
level block
Validity period Responsible
unit
Remarks
from to from to
001 ATZ EPBA GND A065 06:00 18:00 EPBA PJE 
002 ATZ EPBC A GND A015 06:00 06:00 EPBC C152 
003 ATZ EPBC B GND A020 06:00 06:00 EPBC C152 
004 ATZ EPGL GND A035 08:00 18:30 EPGL PJE 
005 EA92 A055 A065 11:00 18:30 EPGL SUP12/12(ENR5)KLZ 
006 ATZ EPKP GND A023 07:00 18:00 EPKK PJE/U.ASM3 
007 MRT44 GND A018 12:00 13:30 EPKS F16/KLZ 
008 MATZ EPLK D A035 F095 08:00 13:00 EPLK F16 
009 ATZ EPLR GND A055 09:00 18:00 EPLR GLD 
010 ATZ EPLS GND A055 08:00 18:30 EPLS GLD 
011 EA24 A035 A065 09:00 18:30 EPLS SUP13/12(ENR5)KLZ 
012 ATZ EPMO A GND A020 06:00 18:30 EPMO C152 
013 ATZ EPMO A GND A020 04:30 06:00 EPMO C152 
014 ATZ EPMO B GND A020 06:00 18:30 EPMO C152 
015 ATZ EPMO B GND A020 04:30 06:00 EPMO C152 
016 ATZ EPOM GND A055 12:00 18:40 EPOM PJE 
017 ATZ EPPK A GND A016 08:00 18:30 EPPK Z50 
018 ATZ EPPT GND A055 08:00 18:30 EPPT PJE 
019 EA69 A035 F135 09:00 19:00 EPRU NOT.D1636/12/KLZ 
020 ATZ EPWK GND A055 15:00 18:30 EPWK PJE 
021 EA44 A055 F145 15:00 18:30 EPWK NOT.B0580/12 
022 EA45 A055 F145 15:00 18:30 EPWK NOT.B0578/12 
023 ATZ EPWS A GND A020 09:00 18:00 EPWS GLD 
024 ATZ EPWS B GND A055 09:00 18:00 EPWS GLD 
025 ATZ EPZR GND A065 06:00 18:00 EPZR PJE 


REMARKS
Additional info
A.) 'KLZ' - STREFA KOLIZYJNA / COLLISION AREA.
B.) 'GLD' - SZYBOWCE / 'GLD' - GLIDERS.
C.) 'PJE' - CWICZENIA W WYKONYWANIU SKOKOW SPADOCHRONOWYCH /
    PARACHUTE JUMPING EXERCISE.
D.) U.ASM3 - INFORMACJA O LOTNISKACH WYKONUJACYCH WSPOLNE DZIALANIA
    W STRUKTURACH BEZ PRZYZNANEGO PRIORYTETU / U.ASM3 - INDICATES
    COMMON ACTIVITIES CARRIED OUT IN AREAS HAVING NO PRIORITY.
E.) U.ASM3/W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z
    PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /
    U.ASM3/W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT
    WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
F.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA W LOTACH ZE WZGLEDU NA AKCJE
    ZRZUTU SZCZEPIONEK / THERE MAY OCCUR RESTRICTIONS IN FLIGHTS
    DUE TO ACTION OF VACCINE DROPPINGS.
G.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA W LOTACH ZE WZGLEDU NA WZMOZONA
    AKTYWNOSC SZYBOWCOW / THERE MAY OCCUR RESTRICTIONS IN FLIGHTS
    DUE TO HIGH INTENSITY OF GLIDER FLIGHTS.
H.) Z WYLACZENIEM R103 I R106.


This page was generated by Common Airspace Tools produced by Software Development Department of Polish Air Navigation Services Agency
Strona wygenerowana przez system CAT stworzony przez Dział Rozwoju Oprogramowania Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej